Transport cu autocar Luxemburg
Bucuresti – Luxemburg | |||||||||
Plecari |
Bucuresti | Sosiri | |||||||
Miercuri | Sambata | Joi | Luni | ||||||
04.00 | 04.00 | Bucuresti - Ateneul Roman (Parcare Restaurant Cina) |
19.00 | 19.30 | |||||
05.00 | 05.00 | *Ploiesti - Gara de Sud - peron CORECO | - | 18.15 | |||||
07.00 | 07.00 | *Brasov - Autogara 2 (str. Avram Iancu 114) | - | 15.45 | |||||
05.30 | 05.30 | Pitesti - Autogara ASTRA SA | 18.00 | - | |||||
07.00 | 07.00 | Rm. Valcea - Budesti, Benzinaria Boromir | 15.30 | - | |||||
09.30 | 09.30 | Sibiu - Autogara Hotel PARC | 13.30 | 13.30 | |||||
10.30 | 10.30 | Sebes - Autogara Voltrans SA | 12.00 | 12.00 | |||||
11.30 | 11.30 | Deva - Autogara Pluscom SRL | 10.45 | 10.45 | |||||
14.00 | 14.00 | Arad - Autogara Compania de Transport Public ARAD (langa OMV) |
07.45 | 07.45 | |||||
Transferuri in Romania pentru calatorii din alte localitati |
|||||||||
Miercuri | Miercuri | Duminica | |||||||
00.00 |
00.00 | Constanta - Autogara Oslem | - | - | |||||
02.30 | - | Targoviste - Hotel Valahia | - | - | |||||
05.30 | - | *Slatina - Hotel Parc (conexiune interna) | - | - | |||||
06.30 | - | Craiova - parcare Hotel Jiul | - | - | |||||
08.30 | - | Drobeta Tr. Severin - Autogara Transport Public Urban Drobeta Tr. Severin | - | - | |||||
13.00 | - | Timisoara - Autogara SC Priamus SRL | - | - | |||||
LUXEMBURG | |||||||||
Sosiri |
Luxemburg | Plecari | |||||||
Duminica | Duminica | ||||||||
12.00 | Luxembourg - Gara Centrala | 12.00 | |||||||
FRANTA | |||||||||
Sosiri |
Plecari | ||||||||
Joi |
Duminica | Miercuri | Duminica | ||||||
12.00 | - | Strasbourg - Gara Centrala | 12.00 | - | |||||
13.00 | 13.00 | Metz - Gara Centrala | 11.00 | 11.00 | |||||
15.00 | 15.00 | Reims - Gara Centrala | 09.00 | 09.00 | |||||
20.00 | 20.00 | Paris - 38 rue La Fayette 75009 | 07.00 | 07.00 | |||||
Joi |
Duminica | Miercuri | Duminica | ||||||
Tipuri de bilete si tarife |
|||||||||
Destinatie | Plecari | Bilet Dus | Bilet 15 zile |
Bilet 1 luna |
Bilet OPEN valabil 6 luni |
||||
Luxemburg, Paris | sambata | 90 EURO |
125 EURO |
145 EURO |
170 EURO |
||||
Strasbourg, Reims, Metz | luni, miercuri | 90 EURO |
125 EURO |
145 EURO |
170 EURO |
NOTA |
REDUCERI |
FOARTE IMPORTANT
|
ATENTIE: Informatiile de mai sus se completeaza cu conditiile generale de transport mentionate pe biletul de calatorie. |